Sâmbătă 23 Noiembrie 2024, Actualizat acum 327 zile 12:00 am

 

Rezultatele integrale ale etapei a treia din Liga 1. Clasament

Vineri

Universitatea Cluj – Ceahlăul Piatra Neamţ 1-1 (Târnăcop ’41 / Golubovici ’31)

Sâmbătă

FC Botoşani – Săgeata Năvodari 1-1 (Cîrjan ’49 / Lupu ’87)

Duminică

Corona Braşov – Astra Giurgiu 2-5 (Stănescu ’43, Ene ’47 / Fatai ’20, ’33, Budescu ’26, ’30, De Amorim ’86)

Petrolul Ploieşti – FC Braşov 0-0

Pandurii Târgu Jiu – Oţelul Galaţi 2-1 (Paraskevas ’47, Eric ’90+2 / Astafei ’20)

Luni

ACS Poli Timişoara – Gaz Metan Mediaş 2-1 (Szekely ’43, ’80 / Buzean ’74)

Viitorul Constanţa – Dinamo Bucureşti 0-0

FC Vaslui – CFR Cluj 4-0 (Celeban ’4, Antal ’6, ’25, Caue ’33)

Meciul Steaua – Concordia Chiajna a fost amânat.

Clasament:

1 Pandurii Tg Jiu 3 2 1 0 6-3 (3) 7 (+1)
2 ACS Poli Timisoara 3 2 1 0 6-3 (3) 7 (+1)
3 Astra Giurgiu 2 2 0 0 9-2 (7) 6 (+6)
4 Otelul Galati 3 2 0 1 4-3 (1) 6 (+3)
5 FC Botosani 3 1 2 0 3-2 (1) 5 (-1)
6 Sageata Navodari 3 1 2 0 3-2 (1) 5 (+2)
7 Petrolul Ploiesti 3 1 2 0 2-1 (1) 5 (-1)
8 Ceahlaul Piatra Neamt 3 1 1 1 5-3 (2) 4 (+1)
9 Dinamo Bucuresti 3 1 1 1 2-2 (0) 4 (+1)
10 FC Vaslui 2 1 0 1 4-2 (2) 3 (0)
11 Steaua Bucuresti 1 1 0 0 2-1 (1) 3 (0)
12 FC Brasov 3 0 2 1 2-4 (-2) 2 (-1)
13 CFR Cluj 3 0 2 1 2-6 (-4) 2 (-1)
14 U Cluj 3 0 1 2 2-4 (-2) 1 (-5)
15 Viitorul Voluntari 2 0 1 1 0-4 (-4) 1 (-5)
16 Gaz Metan Medias 3 0 0 3 2-5 (-3) 0 (-3)
17 Corona Brasov 3 0 0 3 2-9 (-7) 0 (-6)

Lăsați un comentariu