Sâmbătă 23 Noiembrie 2024, Actualizat acum 327 zile 12:00 am

 

Rezultatele parţiale ale etapei a 18-a din Liga 1. Clasament

Vineri

Oţelul Galaţi – Corona Braşov 2-1 (Giurgiu ’36, Zaharia ’85 / Sergiu Buş ’21)

Concordia Chiajna – FC Vaslui 0-1 (Pătulea ’70)

Dinamo Bucureşti – ACS Poli Timişoara 4-0 (Scutaru ’11 autogol, Rotariu ’34, Boubacar ’37, Curtean ’54

Sâmbătă

Astra Giurgiu – FC Viitorul 2-0 (Budescu ’56 p, Yoda ’80)

Ceahlăul Piatra Neamţ – Steaua Bucureşti 0-2 (Ad. Popa ’9, Stanciu ’44)

Duminică

CFR Cluj – FC Botoşani, ora 17.30 – DigiSport

Petrolul Ploieşti – Universitatea Cluj, ora 20.00 – DigiSport

Luni

Gaz Metan Mediaş – Săgeata Năvodari, ora 17.30 – DigiSport

FC Braşov – Pandurii Târgu Jiu, ora 20.00 – DigiSport

Clasament:

1 Astra Giurgiu 17 13 2 2 43-15 (28) 41 (+14)
2 Steaua Bucuresti 15 10 5 0 32-10 (22) 35 (+17)
3 Petrolul Ploiesti 17 9 7 1 26-11 (15) 34 (+7)
4 Pandurii Tg Jiu 17 9 4 4 36-19 (17) 31 (+4)
5 Dinamo Bucuresti 18 9 4 5 27-15 (12) 31 (+1)
6 FC Vaslui 18 8 4 6 20-14 (6) 28 (+4)
7 Ceahlaul Piatra Neamt 18 7 6 5 19-17 (2) 27 (-3)
8 Gaz Metan Medias 17 7 5 5 20-17 (3) 26 (+2)
9 CFR Cluj 17 6 7 4 23-19 (4) 25 (+1)
10 Concordia Chiajna 16 7 3 6 20-17 (3) 24 (-3)
11 ACS Poli Timisoara 18 5 4 9 16-24 (-8) 19 (-5)
12 FC Botosani 17 5 4 8 14-26 (-12) 19 (-5)
13 Otelul Galati 18 5 3 10 21-34 (-13) 18 (-12)
14 FC Brasov 17 3 6 8 15-21 (-6) 15 (-9)
15 Sageata Navodari 17 4 3 10 16-37 (-21) 15 (-9)
16 Viitorul Voluntari 17 3 5 9 10-29 (-19) 14 (-10)
17 U Cluj 16 3 4 9 15-30 (-15) 13 (-14)
18 Corona Brasov 18 1 4 13 13-31 (-18) 7 (-20)

Lăsați un comentariu