Sâmbătă 23 Noiembrie 2024, Actualizat acum 327 zile 12:00 am

 

Rezultatele etapei a 14-a din Liga 1. Clasament

Joi

Săgeata Năvodari – Astra Giurgiu 3-4 (Chiţu ’33, ’76, Vezan ’53 / Yahaya ’8, ’23, J. Morais ’17, Yazalde ’27)

Vineri

FC Vaslui – Petrolul Ploieşti 1-1 (Antal ’27 / Dore ’31)

CFR Cluj – Dinamo Bucureşti 1-0 (Fl. Costea ’9)

Sâmbătă

FC Botoşani – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-1 (Constantinescu ’73)

Duminică

FC Viitorul – Pandurii Târgu Jiu 0-1 (Nicoară ’65)

Luni

Gaz Metan Mediaş – Concordia Chiajna, ora 18.00 – Digi Sport

ACS Poli Timişoara – Oţelul Galaţi, ora 19.30 – Dolce Sport

Corona Braşov – FC Braşov, ora 20.30 – Digi Sport.

Meciul Steaua Bucureşti – Universitatea Cluj a fost amânat.

Clasament:

1 Steaua Bucuresti 11 9 2 0 27-7 (20) 29 (+14)
2 Astra Giurgiu 13 9 2 2 33-14 (19) 29 (+11)
3 Petrolul Ploiesti 14 7 6 1 19-10 (9) 27 (+6)
4 Pandurii Tg Jiu 14 8 2 4 31-17 (14) 26 (+5)
5 Ceahlaul Piatra Neamt 14 6 5 3 18-12 (6) 23 (+2)
6 CFR Cluj 14 5 6 3 17-16 (1) 21 (0)
7 Dinamo Bucuresti 14 5 4 5 20-15 (5) 19 (-2)
8 Gaz Metan Medias 13 5 4 4 17-16 (1) 19 (+1)
9 FC Botosani 14 5 4 5 14-18 (-4) 19 (-2)
10 FC Vaslui 13 5 3 5 14-12 (2) 18 (0)
11 ACS Poli Timisoara 13 4 4 5 13-15 (-2) 16 (-2)
12 Sageata Navodari 14 4 3 7 15-26 (-11) 15 (-6)
13 Concordia Chiajna 10 4 2 4 12-14 (-2) 14 (-4)
14 Otelul Galati 13 4 2 7 14-25 (-11) 14 (-7)
15 FC Brasov 13 2 4 7 13-18 (-5) 10 (-8)
16 Viitorul Voluntari 13 2 4 7 6-21 (-15) 10 (-11)
17 U Cluj 13 1 4 8 10-25 (-15) 7 (-14)
18 Corona Brasov 13 1 3 9 8-20 (-12) 6 (-15)

Lăsați un comentariu