FC Braşov – Viitorul 4-0 (. Cristea ’31, Surdu ’54, Buga ’78 p, I. Popa ’90+3)
ACS Poli Timişoara – Corona Braşov 0-0
Sâmbătă
Concordia Chiajna – Astra Giurgiu (Welington ’15, Purece ’43, Creţu ’79 p / Cristescu ’14)
FC Vaslui – Steaua (Piovaccari ’47)
Duminică
Dinamo – Ceahlăul Piatra Neamţ 1-1 (Thicot ’2/ Golubovici ’42)
Săgeata Navodari – Pandurii Târgu Jiu 0-4 (Matulevicius ’14, ’43, Anton ’31, Ciucur ’46)
Gaz Metan Mediaş – Petrolul Ploieşti 1-0 (Vitihno Medeiros ’80)
Luni
FC Botoşani – Universitatea Cluj 1-1 (Hadnagy ’34/ Lemnaru ’50)
CFR Cluj – Oţelul Galaţi 7-2 (Maah ’6, ’28, Ogbu ’24, ’48, ’64, Cadu ’40, Gabionetta ’64/Henrique ’50, ’84)
Clasament:
1 | Steaua Bucuresti | 8 | 7 | 1 | 0 | 20-5 (15) | 22 | (+10) |
2 | Astra Giurgiu | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-9 (15) | 19 | (+7) |
3 | Petrolul Ploiesti | 10 | 5 | 4 | 1 | 13-8 (5) | 19 | (+4) |
4 | FC Botosani | 10 | 5 | 4 | 1 | 11-7 (4) | 19 | (+4) |
5 | Pandurii Tg Jiu | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-12 (8) | 17 | (+2) |
6 | Ceahlaul Piatra Neamt | 10 | 4 | 5 | 1 | 14-7 (7) | 17 | (+2) |
7 | Gaz Metan Medias | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-11 (1) | 15 | (0) |
8 | Dinamo Bucuresti | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-10 (5) | 13 | (-2) |
9 | CFR Cluj | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-16 (-1) | 13 | (-2) |
10 | ACS Poli Timisoara | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-11 (-2) | 12 | (-3) |
11 | Sageata Navodari | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-16 (-7) | 12 | (-3) |
12 | FC Brasov | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-13 (-2) | 10 | (-5) |
13 | Concordia Chiajna | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-12 (-2) | 10 | (-2) |
14 | Otelul Galati | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-21 (-11) | 10 | (-5) |
15 | Viitorul Voluntari | 9 | 1 | 4 | 4 | 4-13 (-9) | 7 | (-8) |
16 | U Cluj | 10 | 0 | 4 | 6 | 6-20 (-14) | 4 | (-11) |
17 | FC Vaslui* | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-8 (0) | 3 | (-1) |
18 | Corona Brasov | 10 | 0 | 2 | 8 | 5-17 (-12) | 2 | (-13) |
*) formaţie penalizată cu opt puncte